ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์

เปรียบเทียบรายการครุภัณฑ์ตามจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2563-2565

ลำดับ ประเภทครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 658,093.80 395,802.50 1,155,279.93
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 782,899.97 435,179.99 1,329,890.00
3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13,300.00 79,900.00 609,540.00
4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 27,900.00 27,800.00 361,446.00
5 ครุภัณฑ์การศึกษา 1,288,000.00 6,067,700.00 495,700.00
6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 8,999.77 - 22,123.00
7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 12,719.00 242,269.40 1,890.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,791,912.54 7,248,651.89 3,875,868.93
เปรียบเทียบรายการครุภัณฑ์ตามจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2563-2565