งบประมาณตามแผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติราชการโครงการแลกเปลี่ยนศิลปและวัฒนธรรมแบบรับเข้า ปีงบประมาณ 2561
โครงการ/กิจกรรม | ปีงบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ(บาท) | เอกสารประกอบ |
---|---|---|---|---|
โครงการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 100,000 บาท | 2561 | 1.Prof. Christopher F. Tarn และ Dr. Noriko Mochizuki จาก Takasaki University of Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเพื่อหารือด้านการแลกเปลี่ยนความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีระหว่าง 2 สถาบัน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 13 ธันวาคม 2560 | 3,580 | |
2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพยาบาลและวัฒนธรรม อาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลจาก College of Nursing, Ajou University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 | 12,940 | สรุปผลการประเมิน | ||
3.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพยาบาลและวัฒนธรรม อาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลจาก Faculty of Health Care and Nursing, Juntendo University ประเทศญี่ปุ่น ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 26 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2561 | 15,080 | สรุปผลการประเมิน | ||
4.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพยาบาลและวัฒนธรรม อาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลจาก Department of Nursing, School of Health Sciences, Kansai University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 18-25 มีนาคม 2561 | 18,700 | สรุปผลการประเมิน | ||
5.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพยาบาลและวัฒนธรรม และบรรยายพิเศษ Prof. Dr. Debra J. Hain จาก College of Nursing Florida Atlantic University, USA 7-12 มิถุนายน 2561 | 38,830 | |||
6.โครงการหารือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยอาจารย์จาก Takasaki University of Health and Welfare, Japan เดินทางมาร่วมหารือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันกับ โดยทางญี่ปุ่นให้ Sakura fund เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาของคณะ วันที่ 2 สิงหาคม 2561 | 7,870 |
ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 100,000 บาท ดำเนินการทั้งสิ้น 97,000 บาท คงเหลือ 3,000 บาท
งบประมาณตามแผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติราชการโครงการแลกเปลี่ยนศิลปและวัฒนธรรมแบบส่งออก ปีงบประมาณ 2561
โครงการ/กิจกรรม | ปีงบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ(บาท) |
---|---|---|---|
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ/องค์กรระหว่างประเทศ 600,000 บาท | 2561 | 1. ศ. ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ งานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 3 ณ University of Nagasaki ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 | 12,400 |
2. ศ. ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ ณ University of Washington at Seattle วันที่ 28 สิงหาคม-3 กันยายน 2561 | 402,200 | ||
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 500,000 บาท | 1. ผศ. ดร. อังคณา จิรโรจน์ และอาจารย์กลุ่มวิชาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน 5 คน เดินทางไปร่วมจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัย ณ University of Health Science 6-10 สิงหาคม 2561 | 95,320 | |
2. อาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. เดินทางร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการพยาบาล และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Takasaki University of Health and Welfare, Japan 25-29 กันยายน 2561 | 126,740 |