งบประมาณตามแผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติราชการโครงการแลกเปลี่ยนศิลปและวัฒนธรรมแบบรับเข้า ปีงบประมาณ 2563
โครงการ/กิจกรรม | ปีงบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ(บาท) | เอกสารประกอบ |
---|---|---|---|---|
โครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและศิลป วัฒนธรรมกับอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติแบบรับเข้าในประเทศ(150,000 บาท) | 2563 | โครงการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างชาติ โดย Assoc. Prof. Dr. Tina Bloom, MPH, RN จาก Sinclair School of Nursing,University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา | (ใช้งบประมาณหน่วยวิจัย) | สรุปผลการประเมิน |
โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการนักศึกษาพยาบาลจาก Department of Nursing, National Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน | 1,401.50 | สรุปผลการประเมิน | ||
โครงการต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก College of Nursing, University of Illinois at Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา | 1,166 | |||
โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการนักศึกษาพยาบาลจาก Department of Nursing, National Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน (2) | 2,600 | สรุปผลการประเมิน | ||
โครงการรับรองผู้บริหารจาก University of Health Science ประเทศ สปป. ลาว | 1,875 |
โครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติแบบรับเข้าในประเทศ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 150,000 บาท ดำเนินการทั้งสิ้น 7,042.50 บาท คงเหลือ 142,957.50 บาท