งบประมาณตามแผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติราชการโครงการแลกเปลี่ยนศิลปและวัฒนธรรมแบบรับเข้า ปีงบประมาณ 2559
โครงการ/กิจกรรม | ปีงบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ(บาท) |
---|---|---|---|
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความเป็นนานาชาติ (ค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับต่างประเทศ 200,000 บาท และ ค่ารับรอง การติดต่อกับต่างประเทศ 80,000 บาท) | 2559 | 1.การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Elderly care and Palliative Care in Sweden”โดย Dr. Judy Chow ซึ่งเป็น International Coordinator จาก Department of Health and Caring Sciences, Linnaeus University ประเทศสวีเดน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 5 พฤศจิกายน 2558 | 10,970 |
2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพยาบาลและวัฒนธรรม นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 และ 3 จาก College of Nursing, Ajou University ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 24-26 มกราคม 2559 | 25,215 | ||
3.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Transcultural Issues of Clinical Practice" โดย Prof. Dr. Basanti Majumdar จาก Faculty of Health Sciences, Mcmaster University ประเทศแคนาดา 22-28 กุมภาพันธ์ 2559 | 20,730 | ||
4.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพยาบาลและวัฒนธรรม Ms. Yuko Minami และ Ms. Haruka Kawai นักศึกษาพยาบาลจาก Faculty of Health Care and Nursing Juntendo University ประเทศญี่ปุ่น ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 29 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2559 | 13,670 | ||
5.Dean Prof. Dr. Yuka Kanoya และคณะผู้บริหารจาก Yokohama City University, Japan เดินทางมาหารือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 10 มีนาคม 2559 | - | ||
6.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพยาบาลและวัฒนธรรม คณาจารย์และนักศึกษา จาก College of Nursing, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 15 คน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 2-4 มิถุนายน 2559 | 16,300 | ||
7.พยาบาล และคณะจำนวน 30 คน จากโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม 7แห่งในเครือ Hoan My Medical Corporation เดินทางมาหารือรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Strategies for Nursing Management in order to effectively collaborate with ASEAN Countries for Hospital and Health Care Services” โดย รศ.ดร.พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 30 มีนาคม 2559 | 7,875 | ||
8.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพยาบาลและวัฒนธรรม และบรรยายพิเศษ โดย Prof. Shirley M. Moore, RN, PhD, FAAN, School of Nursing, Case Western Reserve University, USA 25 -29 เมษายน 2559 | 27,070 | ||
9.Prof. Ginn Kitaoka, Director of Global Education Center และ Dr. Miyako Sato, Manager of International Exchange Office จาก Kansai University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี กับคณบดี และทีมบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 6 กันยายน 2559 | - |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความเป็นนานาชาติ (ค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับต่างประเทศ 200,000 บาท และ ค่ารับรอง การติดต่อกับต่างประเทศ 80,000 บาท)ดำเนินการทั้งสิ้น 121,830 บาท คงเหลือ 158,170 บาท
งบประมาณตามแผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติราชการโครงการแลกเปลี่ยนศิลปและวัฒนธรรมแบบส่งออก ปีงบประมาณ 2559
โครงการ/กิจกรรม | ปีงบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ(บาท) |
---|---|---|---|
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความเป็นนานาชาติ (ค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับ ต่างประเทศ 500,000 บาท) | 2559 | 1. รศ. ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ เดินทางไปทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเดินทางไปเยือน วันที่ 16-18 ตุลาคม 2557 | 43,100 |
2. รศ. ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ เดินทางไปทำความร่วมมือทางวิชาการเยือน Universiti Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2558 | 38,065 | ||
โครงการสร้างและขยายเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการการวิจัย กับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 500,000 บาท | 1. ผศ. ดร. ธีรนุช ห้านิรัติศัย ผศ. ดร. ปรีย์กมล รัชนกุล ผศ. ดร. พวงผกา คงวัฒนานนท์ และ ดร. วาริยา หมื่นสา เดินทางไปทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 16-18 ตุลาคม 2557 | 111,400 | |
2. อ. ดร. สารรัตน์วุฒิอาภา เดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศเกาหลีใต้ 10 กุมภาพันธ์ 2558 | 47,440 | ||
3. ผศ. จิณพิชญ์ชา มะมม ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศเกาหลีใต้ 10 กุมภาพันธ์ 2558 | 1,000 |